Zaglebie Sosnowiec — Form
LDLLL
Tychy 71 — Form
No recent results.
6'🟨
D. Jonczy
Yellow Card
16'🟨
M. Karwot
Yellow Card
20'🔁
Juan Cámara
In: K. Wrzesiński
Substitution 1
45'⚽
J. Budnicki
46'🔁
M. Karwot
In: D. Guezen
Substitution 2
46'🔁
K. Bębenek
In: N. Zielonka
Substitution 3
52'🟨
J. Budnicki
Yellow Card
54'🟨
W. Zytek
Yellow Card
61'🟨
J. Teclaw
Yellow Card
68'🔁
K. Biliński
In: T. Klupś
Substitution 4
68'🔁
D. Rumin
In: M. Radecki
Substitution 1
68'🔁
W. Niewiarowski
In: P. Mikita
Substitution 2
70'🟨
J. Budnicki
Yellow Card
70'🟥
J. Budnicki
Red Card
77'🔁
B. Śpiączka
In: M. Dijakovic
Substitution 3
80'🔁
K. Machowski
In: D. Połap
Substitution 4
90+4'🟨
M. Radecki
Yellow Card
Lineups have not been announced yet.
Statistics are not available for this match yet.
No previous meetings found.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 21 | 5 | 8 | 26 | 68 | LWWWL | |
| 2 | 34 | 18 | 8 | 8 | 33 | 62 | WWWWW | |
| 3 | 34 | 18 | 8 | 8 | 18 | 62 | LLWDW | |
| 4 | 34 | 16 | 8 | 10 | 7 | 56 | WWDLW | |
| 5 | 34 | 14 | 13 | 7 | 6 | 55 | WLWWL | |
| 6 | 34 | 15 | 8 | 11 | 10 | 53 | WDWLL | |
| 7 | 34 | 14 | 9 | 11 | 0 | 51 | LLLWW | |
| 8 | 34 | 13 | 12 | 9 | 16 | 51 | WWWDL | |
| 9 | 34 | 16 | 3 | 15 | -4 | 51 | LLLLW | |
| 10 | 34 | 13 | 11 | 10 | 12 | 50 | LLLDW | |
| 11 | 34 | 14 | 6 | 14 | -7 | 48 | LWWLW | |
| 12 | 34 | 11 | 9 | 14 | -14 | 42 | WWDDL | |
| 13 | 34 | 12 | 6 | 16 | -10 | 42 | LWDDW | |
| 14 | 34 | 10 | 11 | 13 | 4 | 41 | WWLDW | |
| 15 | 34 | 8 | 11 | 15 | -9 | 35 | WDLDL | |
| 16 | 34 | 9 | 7 | 18 | -21 | 34 | WLDDL | |
| 17 | 34 | 4 | 11 | 19 | -33 | 23 | LLLDL | |
| 18 | 34 | 2 | 10 | 22 | -34 | 16 | LLLDL |

